| Denk aan al wat u ooit al eens hebt willen doen met een labelmaker. Met de revolutionaire DYMO Touch Screen-labelmaker wordt dit kinderspel.
Met een eenvoudige aanraking van het scherm kunt u labels bewerken, opmaken en aanpassen. Sluit de labelmaker op uw pc of Mac aan en gebruik de DYMO Label-software om de lettertypes van uw labels aan te passen en er afbeeldingen aan toe te voegen. U kunt uw labels zelf downloaden om ze onderweg te bewerken en af te drukken. |
||||
| Maximale resolutie | 300 x 300 DPI | Printtechnologie | Thermo transfer | |
| Ethernet LAN | Nee | Wi-Fi | Nee | |
| PC connected | Ja | Breedte | 165 mm | |
| Diepte | 190 mm | Hoogte | 95 mm | |
| Gewicht | 800 g | Oplaadbaar | Ja | |
| Mac-compatibiliteit | Ja | Kleur van het product | Zwart, Zilver | |
| Soort tape | D1 | Aantal letterstijlen | 32 | |
| Aantal kadertypes | 5 | Onderstrepen | Ja | |
| Aantal lettertypes | 10 | Toetsenbordindeling | QWERTY | |
| Maximale label breedte | 24 mm | Land van herkomst | China | |
| Breedte van de verpakking | 125 mm | Diepte van de doos | 235 mm | |
| Hoogte van de verpakking | 310 mm | Gewicht pakket | 1.1 kg | |
| Verpakkingstype | Presentatie doos | Aantal per verpakking | 1 | |
| Bron data-sheet | . | Douane code | 84729070 | |
| Verpakkingsvolume | 9.1060 l | Hoogte | 340 mm | |
| Breedte | 400 mm | Diepte omdoos | 495 mm | |
| Hoeveelheid omdoos | 6 stuks | Nettogewicht omdoos | 6.600 kg | |
| Brutogewicht buitenverpakking | 7.400 kg | Volume buitenste doos | 67.3200 l | |
| Merk | DYMO |
|---|---|
| Labelprinters Model Nr. | LM500TS |
| Labelprinters Serie | Qwerty |
| EAN Codes | 3501170946404, 3501170946411 |
| Artikelnummers | S0946400 |
You must be logged in to post a review.













Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.